Onze staalprofielen in vergelijking
Wij produceren loftdeuren in twee verschillende profielen:
Prestige en Classic.
| Technische gegevens | Profiel Classic | Profiel Prestige |
| Deurkozijnbreedte | 35 mm | 20 mm ( Slim ) |
| Breedte spijlen | 15 mm | 20 mm |
| Type spijlen | Alleen gelaste spijlen | Gelijmde en gelaste spijlen |
| Deurgewicht | 30 kg / m2 | 25 kg /m2 |
| Deurafdichting | ✔ | ✔ |
| Bevestigingselementen | Zichtbare schroeven aan één kant van het frame | Geen schroeven aan het frame |
| Positie van de glasplaat | Midden van de deur | Verschoven naar de rand |
| Uiterlijk aan beide zijden | Identiek aan beide zijden | Paneel is naar de rand verschoven |
| Geluidsisolatie en warmte-isolatie | 3/5 | 5/5 |
| Prijs | Voordelig | 8% hoger dan de prijs voor Classic |
| Montage en levertijd | ||
| De noodzaak van beglazing van vaste elementen | Bij vaste elementen is het noodzakelijk om de glasplaat te plaatsen nadat het frame in de muur is gemonteerd. | Niet nodig/De vaste elementen worden alleen aan de muur geschroefd. |
| Montage | 2/5 | 4/5 |
| Productietijd | 8 – 9 weken | 6 – 8 weken |
| Beschikbare opties | ||
| Verlaagbare bodempakking | – | ✔ |
| Draaideuren | – | ✔ |
| Draaideur | ✔ | ✔ |
| Schuifdeuren | – | ✔ |
| Beschikbare glaspanelen | Helder glas, melkglas VSG | Alle soorten glaspanelen |
| Aantal onderverdelingen | Niet meer dan 8 delen (min. 30 cm x 30 cm) | Naar wens van de klant |
| Online kopen | – | ✔ |
| Individueel ontwerp | ✔ | ✔ |


